Description
Le scanner portable Opticon C41 est une solution de lecture fiable et performante, conçue pour répondre aux besoins des environnements de vente au détail, de logistique, de bureaux et de services. Doté d’une technologie d’imagerie avancée, le C41 assure une capture rapide et précise des codes-barres 1D, offrant une flexibilité maximale et une efficacité accrue. Son design ergonomique et robuste garantit une utilisation confortable et durable, même dans les environnements de travail les plus exigeants.
L’Opticon C41 est équipé d’un capteur d’imagerie capable de lire une large gamme de codes-barres 1D avec une grande précision. Grâce à sa technologie de détection omnidirectionnelle, il peut capturer des codes-barres sous différents angles, éliminant le besoin de positionner les codes de manière précise. Cette capacité de lecture rapide et flexible améliore l’efficacité opérationnelle et réduit les temps d’attente pour les clients, ce qui est crucial dans les environnements de vente au détail et de logistique.
L’installation et la configuration du C41 sont simplifiées grâce à sa compatibilité avec plusieurs interfaces, y compris USB, RS232 et Keyboard Wedge. Cette flexibilité permet une intégration facile dans divers systèmes informatiques et points de vente (POS), assurant une transition en douceur et une mise en œuvre rapide. Le scanner est également équipé de la technologie Plug-and-Play, facilitant une installation rapide sans besoin de configuration complexe.
La durabilité du scanner Opticon C41 est assurée par sa conception robuste, capable de résister aux chutes répétées de 1,5 mètre sur du béton. Son boîtier compact et résistant protège les composants internes, garantissant une longue durée de vie et une fiabilité exceptionnelle. L’entretien est également simplifié, réduisant les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.
L’utilisation du C41 est intuitive, avec des indicateurs LED clairs et des signaux sonores pour confirmer la lecture des codes-barres. Les utilisateurs peuvent configurer et personnaliser les paramètres du scanner selon leurs besoins spécifiques, avec des options de réglage pour les préférences de lecture et de communication. La compatibilité avec divers types de codes-barres 1D assure une capture de données précise et fiable, essentielle pour les applications de gestion des stocks, de suivi des produits et de service client.
Spécifications techniques détaillées
Caractéristique | Description |
---|---|
Technologie de lecture | Imagerie linéaire |
Types de codes-barres lus | 1D |
Interfaces disponibles | USB, RS232, Keyboard Wedge |
Résolution de lecture | 0,127 mm / 5 mils |
Vitesse de lecture | 300 scans par seconde |
Profondeur de champ | 0 à 40 cm (varie selon le type de code) |
Indicateurs de lecture | LED vert/rouge, bip sonore |
Dimensions | 169 mm x 73 mm x 65 mm |
Poids | 125 grammes |
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
Température de stockage | -20°C à 60°C |
Humidité de fonctionnement | 5% à 95% sans condensation |
Résistance aux chutes | Supporte des chutes de 1,5 mètre sur béton |
Alimentation | 5 V DC ±10% |
Consommation électrique | 2,5 W en fonctionnement, 0,5 W en veille |
Garantie | 1 an |
Certifications | CE, FCC, RoHS |
Accessoires inclus | Câble USB, manuel d’utilisation |
Compatibilité logicielle | Compatible avec les principaux systèmes POS et ERP |
Niveau sonore | < 50 dB(A) |
Mode de veille | Automatique après période d’inactivité |
Couleurs disponibles | Noir, blanc |
Environnement de fonctionnement | Vente au détail, logistique, bureaux, services |
Options de personnalisation | Paramétrage des préférences de lecture |
Maintenance | Facile accès aux composants pour entretien |
Compatibilité environnementale | Recyclable, conforme RoHS |
Durabilité | Construit pour une utilisation intensive |
Technologie Plug-and-Play | Oui |
Capacité de lecture sur écran | Oui, compatible avec les écrans de téléphone mobile |
Taux de reconnaissance | Élevé, même pour les codes endommagés ou mal imprimés |
Consommation en veille | Ultra basse |
Type de capteur | Capteur d’image linéaire |
Format de sortie | Données ASCII |
Émissions lumineuses | Lumière rouge (630 – 670 nm) |
Angle de lecture | 40° horizontal, 30° vertical |
Fréquence d’utilisation | Jusqu’à 10 000 scans par jour |
Mémoire interne | 512 KB |
Temps de démarrage | Instantané |
Indicateurs visuels | LED de statut (vert, rouge) |
Compatibilité environnementale | Conforme aux normes environnementales |
Conception ergonomique | Poignée confortable pour une utilisation prolongée |
Plug-and-Play | Oui, facile à installer et à utiliser |
Accessoires optionnels | Support de bureau, support mural |
Cycle de vie du produit | Longue durée de vie |
Modes de fonctionnement | Mode mains libres, mode déclencheur |
Vitesse de transmission | 9600 bauds |
Technologie sans fil | Non disponible |
Fréquence de réinitialisation | Quotidienne (en option) |
Compatibilité avec applications mobiles | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.