Description
Le scanner Datalogic Heron HD3130 est une solution élégante et performante conçue pour les environnements de vente au détail, de bureaux et de services. Avec sa technologie d’imagerie avancée et son design ergonomique, le HD3130 offre une capture rapide et précise des codes-barres 1D, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et réduisant les erreurs. Ce scanner se distingue par son style élégant et ses options de personnalisation, ce qui en fait un outil idéal pour les points de vente modernes.
Le Datalogic Heron HD3130 utilise une technologie de lecture par imagerie linéaire, capable de lire une large gamme de codes-barres 1D avec une grande précision. Grâce à sa capacité de lecture omnidirectionnelle, il peut capturer des codes-barres sous différents angles, éliminant le besoin de positionner les codes de manière précise. Cette capacité de lecture rapide et flexible est essentielle pour les environnements de vente au détail, où la vitesse et l’efficacité sont cruciales pour un service client optimal.
L’installation et la configuration du HD3130 sont simplifiées grâce à sa compatibilité avec plusieurs interfaces, y compris USB, RS232 et Keyboard Wedge. Cette flexibilité permet une intégration facile dans divers systèmes informatiques et points de vente (POS), assurant une transition en douceur et une mise en œuvre rapide. Le scanner est également équipé de la technologie Plug-and-Play, facilitant une installation rapide sans besoin de configuration complexe.
La durabilité du Datalogic Heron HD3130 est assurée par sa conception robuste, capable de résister aux chutes répétées de 1,5 mètre sur du béton. Son boîtier compact et résistant protège les composants internes, garantissant une longue durée de vie et une fiabilité exceptionnelle. L’entretien est également simplifié, réduisant les temps d’arrêt et les coûts de maintenance, ce qui en fait un investissement rentable pour les entreprises cherchant à maximiser leur productivité tout en minimisant les coûts de maintenance.
L’utilisation du HD3130 est intuitive, avec des indicateurs LED clairs et des signaux sonores pour confirmer la lecture des codes-barres. Les utilisateurs peuvent configurer et personnaliser les paramètres du scanner selon leurs besoins spécifiques, avec des options de réglage pour les préférences de lecture et de communication. La compatibilité avec divers types de codes-barres 1D assure une capture de données précise et fiable, essentielle pour les applications de gestion des stocks, de suivi des produits et de service client.
Spécifications techniques détaillées
Caractéristique | Description |
---|---|
Technologie de lecture | Imagerie linéaire |
Types de codes-barres lus | 1D |
Interfaces disponibles | USB, RS232, Keyboard Wedge |
Résolution de lecture | 0,102 mm / 4 mils |
Vitesse de lecture | 270 scans par seconde |
Profondeur de champ | 0 à 40 cm (varie selon le type de code) |
Indicateurs de lecture | LED vert/rouge, bip sonore |
Dimensions | 153 mm x 68 mm x 62 mm |
Poids | 150 grammes |
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
Température de stockage | -40°C à 70°C |
Humidité de fonctionnement | 5% à 95% sans condensation |
Résistance aux chutes | Supporte des chutes de 1,5 mètre sur béton |
Alimentation | 5 V DC ±10% |
Consommation électrique | 2,5 W en fonctionnement, 0,5 W en veille |
Garantie | 1 an |
Certifications | CE, FCC, RoHS |
Accessoires inclus | Câble USB, manuel d’utilisation |
Compatibilité logicielle | Compatible avec les principaux systèmes POS et ERP |
Niveau sonore | < 50 dB(A) |
Mode de veille | Automatique après période d’inactivité |
Couleurs disponibles | Noir, blanc |
Environnement de fonctionnement | Vente au détail, bureaux, services |
Options de personnalisation | Paramétrage des préférences de lecture |
Maintenance | Facile accès aux composants pour entretien |
Compatibilité environnementale | Recyclable, conforme RoHS |
Durabilité | Construit pour une utilisation intensive |
Technologie Plug-and-Play | Oui |
Capacité de lecture sur écran | Oui, compatible avec les écrans de téléphone mobile |
Taux de reconnaissance | Élevé, même pour les codes endommagés ou mal imprimés |
Consommation en veille | Ultra basse |
Type de capteur | Capteur d’image linéaire |
Format de sortie | Données ASCII |
Émissions lumineuses | Lumière rouge (630 – 670 nm) |
Angle de lecture | 40° horizontal, 30° vertical |
Fréquence d’utilisation | Jusqu’à 10 000 scans par jour |
Mémoire interne | 512 KB |
Temps de démarrage | Instantané |
Indicateurs visuels | LED de statut (vert, rouge) |
Compatibilité environnementale | Conforme aux normes environnementales |
Conception ergonomique | Poignée confortable pour une utilisation prolongée |
Plug-and-Play | Oui, facile à installer et à utiliser |
Accessoires optionnels | Support de bureau, support mural |
Cycle de vie du produit | Longue durée de vie |
Modes de fonctionnement | Mode mains libres, mode déclencheur |
Vitesse de transmission | 9600 bauds |
Technologie sans fil | Non disponible |
Fréquence de réinitialisation | Quotidienne (en option) |
Compatibilité avec applications mobiles | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.